PROCAR lm decomposed
# of k-points:  180         # of bands:  32         # of ions:   4

 k-point    1 :    0.00000000 0.00000000 0.00000000     weight = 0.00555556

band   1 # energy  -18.73165873 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.373  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.374
  2  0.378  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.378
  3  0.008  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.009
  4  0.008  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.009
tot  0.766  0.000  0.005  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.770
 
band   2 # energy  -18.70931217 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.380  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.381
  2  0.375  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.376
  3  0.006  0.000  0.002  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.008
  4  0.006  0.000  0.002  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.008
tot  0.768  0.000  0.006  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.774
 
band   3 # energy  -12.04605993 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.006  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.007
  2  0.000  0.006  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.007
  3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.024  0.231  0.000  0.033  0.168  0.456
  4  0.000  0.000  0.000  0.000  0.024  0.231  0.000  0.033  0.168  0.456
tot  0.000  0.013  0.000  0.002  0.048  0.462  0.000  0.066  0.335  0.926
 
band   4 # energy  -12.04605794 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.001  0.000  0.006  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.007
  2  0.000  0.001  0.000  0.006  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.007
  3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.168  0.033  0.000  0.231  0.024  0.456
  4  0.000  0.000  0.000  0.000  0.167  0.033  0.000  0.231  0.024  0.455
tot  0.000  0.002  0.000  0.013  0.335  0.066  0.000  0.462  0.048  0.926
 
band   5 # energy  -11.95129543 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.001  0.000  0.004  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.005
  2  0.001  0.000  0.004  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.005
  3  0.002  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.446  0.000  0.000  0.448
  4  0.002  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.446  0.000  0.000  0.448
tot  0.005  0.000  0.009  0.000  0.000  0.000  0.892  0.000  0.000  0.906
 
band   6 # energy  -11.81311706 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.002  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.003
  2  0.000  0.002  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.003
  3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.101  0.027  0.000  0.008  0.327  0.463
  4  0.000  0.000  0.000  0.000  0.101  0.027  0.000  0.008  0.327  0.463
tot  0.000  0.004  0.000  0.001  0.201  0.055  0.000  0.017  0.653  0.932
 
band   7 # energy  -11.81300062 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.001  0.000  0.002  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.003
  2  0.000  0.001  0.000  0.002  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.003
  3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.327  0.008  0.000  0.027  0.101  0.463
  4  0.000  0.000  0.000  0.000  0.327  0.008  0.000  0.027  0.101  0.463
tot  0.000  0.001  0.000  0.004  0.653  0.017  0.000  0.055  0.201  0.932
 
band   8 # energy  -11.51889624 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.000  0.004  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.005
  2  0.000  0.000  0.004  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.005
  3  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.463  0.000  0.000  0.465
  4  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.464  0.000  0.000  0.465
tot  0.003  0.000  0.009  0.000  0.000  0.000  0.927  0.000  0.000  0.938
 
band   9 # energy  -11.45733974 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  2  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.184  0.067  0.000  0.138  0.090  0.479
  4  0.000  0.000  0.000  0.000  0.184  0.067  0.000  0.137  0.090  0.479
tot  0.000  0.000  0.000  0.000  0.368  0.135  0.000  0.275  0.180  0.958
 
band  10 # energy  -11.45732026 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  2  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.090  0.137  0.000  0.067  0.184  0.479
  4  0.000  0.000  0.000  0.000  0.090  0.137  0.000  0.067  0.184  0.479
tot  0.000  0.000  0.000  0.000  0.180  0.275  0.000  0.135  0.368  0.958
 
band  11 # energy  -11.38976296 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.005  0.000  0.002  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.007
  2  0.000  0.005  0.000  0.002  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.007
  3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.008  0.327  0.000  0.110  0.025  0.470
  4  0.000  0.000  0.000  0.000  0.008  0.327  0.000  0.110  0.025  0.470
tot  0.000  0.011  0.000  0.004  0.017  0.654  0.000  0.219  0.049  0.954
 
band  12 # energy  -11.38965789 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.002  0.000  0.005  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.007
  2  0.000  0.002  0.000  0.005  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.007
  3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.025  0.110  0.000  0.327  0.008  0.470
  4  0.000  0.000  0.000  0.000  0.025  0.110  0.000  0.327  0.008  0.470
tot  0.000  0.004  0.000  0.011  0.049  0.219  0.000  0.654  0.017  0.954
 
band  13 # energy   -9.32112551 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.017  0.000  0.068  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.085
  2  0.017  0.000  0.068  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.085
  3  0.132  0.000  0.008  0.000  0.000  0.000  0.013  0.000  0.000  0.153
  4  0.132  0.000  0.008  0.000  0.000  0.000  0.013  0.000  0.000  0.153
tot  0.299  0.000  0.150  0.000  0.000  0.000  0.026  0.000  0.000  0.475
 
band  14 # energy   -7.35357798 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.009  0.000  0.237  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.246
  2  0.009  0.000  0.237  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.246
  3  0.042  0.000  0.004  0.000  0.000  0.000  0.021  0.000  0.000  0.067
  4  0.042  0.000  0.004  0.000  0.000  0.000  0.021  0.000  0.000  0.067
tot  0.103  0.000  0.482  0.000  0.000  0.000  0.042  0.000  0.000  0.627
 
band  15 # energy   -5.68555222 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.254  0.000  0.085  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.340
  2  0.000  0.255  0.000  0.086  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.340
  3  0.000  0.004  0.000  0.001  0.003  0.005  0.000  0.002  0.008  0.022
  4  0.000  0.004  0.000  0.001  0.003  0.005  0.000  0.002  0.008  0.022
tot  0.000  0.516  0.000  0.173  0.005  0.009  0.000  0.003  0.016  0.723
 
band  16 # energy   -5.68535009 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.085  0.000  0.253  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.338
  2  0.000  0.086  0.000  0.256  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.342
  3  0.000  0.001  0.000  0.004  0.008  0.002  0.000  0.005  0.003  0.022
  4  0.000  0.001  0.000  0.004  0.008  0.002  0.000  0.005  0.003  0.021
tot  0.000  0.173  0.000  0.516  0.016  0.003  0.000  0.009  0.005  0.723
 
band  17 # energy   -5.63679977 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.254  0.000  0.085  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.339
  2  0.000  0.253  0.000  0.085  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.338
  3  0.000  0.002  0.000  0.001  0.004  0.007  0.000  0.002  0.011  0.027
  4  0.000  0.002  0.000  0.001  0.004  0.007  0.000  0.002  0.011  0.027
tot  0.000  0.512  0.000  0.172  0.007  0.014  0.000  0.005  0.021  0.731
 
band  18 # energy   -5.63658825 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.085  0.000  0.255  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.340
  2  0.000  0.085  0.000  0.252  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.337
  3  0.000  0.001  0.000  0.002  0.011  0.002  0.000  0.007  0.004  0.027
  4  0.000  0.001  0.000  0.002  0.011  0.002  0.000  0.007  0.004  0.027
tot  0.000  0.172  0.000  0.512  0.021  0.005  0.000  0.014  0.007  0.731
 
band  19 # energy   -5.40035339 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.001  0.000  0.237  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.238
  2  0.001  0.000  0.237  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.238
  3  0.031  0.000  0.025  0.000  0.000  0.000  0.003  0.000  0.000  0.059
  4  0.031  0.000  0.025  0.000  0.000  0.000  0.003  0.000  0.000  0.059
tot  0.064  0.000  0.524  0.000  0.000  0.000  0.006  0.000  0.000  0.594
 
band  20 # energy   -1.65334907 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.044  0.000  0.063  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.107
  2  0.044  0.000  0.063  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.107
  3  0.128  0.000  0.012  0.000  0.000  0.000  0.003  0.000  0.000  0.142
  4  0.128  0.000  0.012  0.000  0.000  0.000  0.003  0.000  0.000  0.142
tot  0.344  0.000  0.149  0.000  0.000  0.000  0.005  0.000  0.000  0.499
 
band  21 # energy    0.63596814 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.047  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.047
  2  0.047  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.047
  3  0.018  0.000  0.077  0.000  0.000  0.000  0.002  0.000  0.000  0.097
  4  0.018  0.000  0.077  0.000  0.000  0.000  0.002  0.000  0.000  0.097
tot  0.129  0.000  0.154  0.000  0.000  0.000  0.004  0.000  0.000  0.287
 
band  22 # energy    2.27518987 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.000  0.010  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.010
  2  0.000  0.000  0.011  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.011
  3  0.004  0.000  0.005  0.000  0.000  0.000  0.001  0.000  0.000  0.009
  4  0.003  0.000  0.004  0.000  0.000  0.000  0.001  0.000  0.000  0.009
tot  0.007  0.000  0.030  0.000  0.000  0.000  0.001  0.000  0.000  0.039
 
band  23 # energy    2.28160504 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.001  0.000  0.021  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.022
  2  0.001  0.000  0.021  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.022
  3  0.005  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.006
  4  0.005  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.006
tot  0.012  0.000  0.043  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.055
 
band  24 # energy    2.90642975 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.000  0.007  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.007
  2  0.000  0.000  0.007  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.007
  3  0.002  0.000  0.002  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.004
  4  0.002  0.000  0.002  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.004
tot  0.004  0.000  0.019  0.000  0.000  0.000  0.001  0.000  0.000  0.023
 
band  25 # energy    3.62580318 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.002  0.000  0.017  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.018
  2  0.002  0.000  0.017  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.018
  3  0.005  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.001  0.000  0.000  0.006
  4  0.005  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.001  0.000  0.000  0.006
tot  0.014  0.000  0.034  0.000  0.000  0.000  0.001  0.000  0.000  0.049
 
band  26 # energy    3.87634725 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.003  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.004
  2  0.000  0.003  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.004
  3  0.000  0.131  0.000  0.044  0.002  0.000  0.000  0.000  0.006  0.184
  4  0.000  0.131  0.000  0.044  0.002  0.000  0.000  0.000  0.006  0.184
tot  0.000  0.267  0.000  0.090  0.004  0.001  0.000  0.000  0.013  0.375
 
band  27 # energy    3.87712994 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.001  0.000  0.003  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.004
  2  0.000  0.001  0.000  0.003  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.004
  3  0.000  0.044  0.000  0.131  0.006  0.000  0.000  0.000  0.002  0.184
  4  0.000  0.044  0.000  0.131  0.006  0.000  0.000  0.000  0.002  0.184
tot  0.000  0.090  0.000  0.267  0.013  0.000  0.000  0.001  0.004  0.375
 
band  28 # energy    4.39643931 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.006  0.000  0.023  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.029
  2  0.006  0.000  0.023  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.029
  3  0.037  0.000  0.030  0.000  0.000  0.000  0.024  0.000  0.000  0.091
  4  0.037  0.000  0.030  0.000  0.000  0.000  0.024  0.000  0.000  0.091
tot  0.086  0.000  0.105  0.000  0.000  0.000  0.049  0.000  0.000  0.240
 
band  29 # energy    4.63005243 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.001  0.000  0.010  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.011
  2  0.001  0.000  0.010  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.011
  3  0.003  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.001  0.000  0.000  0.004
  4  0.003  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.001  0.000  0.000  0.004
tot  0.007  0.000  0.021  0.000  0.000  0.000  0.001  0.000  0.000  0.029
 
band  30 # energy    5.18236436 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.003  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.004
  2  0.000  0.003  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.004
  3  0.000  0.107  0.000  0.034  0.001  0.005  0.000  0.002  0.002  0.150
  4  0.000  0.107  0.000  0.034  0.001  0.005  0.000  0.002  0.002  0.150
tot  0.000  0.221  0.000  0.070  0.001  0.010  0.000  0.003  0.004  0.309
 
band  31 # energy    5.18358085 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.001  0.000  0.003  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.004
  2  0.000  0.001  0.000  0.003  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.004
  3  0.000  0.034  0.000  0.107  0.002  0.002  0.000  0.005  0.001  0.150
  4  0.000  0.034  0.000  0.107  0.002  0.002  0.000  0.005  0.001  0.150
tot  0.000  0.070  0.000  0.221  0.004  0.003  0.000  0.010  0.001  0.309
 
band  32 # energy    5.84700067 # occ.  0.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.001  0.000  0.007  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.008
  2  0.001  0.000  0.007  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.008
  3  0.000  0.000  0.004  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.005
  4  0.000  0.000  0.004  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.005
tot  0.002  0.000  0.023  0.000  0.000  0.000  0.001  0.000  0.000  0.026
 

 k-point    2 :   -0.00564407 0.01130508 0.00000000     weight = 0.00555556

band   1 # energy  -18.73138566 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.373  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.374
  2  0.378  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.378
  3  0.008  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.009
  4  0.008  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.009
tot  0.766  0.000  0.005  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.770
 
band   2 # energy  -18.70906399 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.380  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.381
  2  0.375  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.376
  3  0.006  0.000  0.002  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.008
  4  0.006  0.000  0.002  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.008
tot  0.768  0.000  0.006  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.774
 
band   3 # energy  -12.04598207 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.006  0.000  0.002  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.007
  2  0.000  0.006  0.000  0.002  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.007
  3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.040  0.209  0.000  0.055  0.152  0.456
  4  0.000  0.000  0.000  0.000  0.040  0.209  0.000  0.055  0.151  0.455
tot  0.000  0.012  0.000  0.003  0.080  0.418  0.001  0.110  0.303  0.926
 
band   4 # energy  -12.04596400 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.002  0.000  0.006  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.007
  2  0.000  0.002  0.000  0.006  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.007
  3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.152  0.055  0.000  0.209  0.040  0.456
  4  0.000  0.000  0.000  0.000  0.151  0.055  0.000  0.209  0.040  0.456
tot  0.000  0.003  0.000  0.012  0.303  0.110  0.000  0.418  0.080  0.926
 
band   5 # energy  -11.95093543 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.001  0.000  0.004  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.005
  2  0.001  0.000  0.004  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.005
  3  0.002  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.446  0.000  0.000  0.448
  4  0.002  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.445  0.000  0.000  0.448
tot  0.005  0.000  0.009  0.000  0.000  0.000  0.891  0.000  0.000  0.906
 
band   6 # energy  -11.81319185 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.002  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.003
  2  0.000  0.002  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.003
  3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.062  0.031  0.000  0.005  0.365  0.463
  4  0.000  0.000  0.000  0.000  0.062  0.031  0.000  0.005  0.365  0.463
tot  0.000  0.005  0.000  0.001  0.125  0.061  0.000  0.011  0.729  0.932
 
band   7 # energy  -11.81279396 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.000  0.000  0.002  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.003
  2  0.000  0.000  0.000  0.002  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.003
  3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.365  0.005  0.000  0.031  0.062  0.463
  4  0.000  0.000  0.000  0.000  0.365  0.005  0.000  0.031  0.062  0.463
tot  0.000  0.001  0.000  0.005  0.729  0.011  0.000  0.061  0.125  0.932
 
band   8 # energy  -11.51878316 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.000  0.004  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.005
  2  0.000  0.000  0.004  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.005
  3  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.463  0.000  0.000  0.465
  4  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.463  0.000  0.000  0.465
tot  0.003  0.000  0.009  0.000  0.000  0.001  0.926  0.000  0.000  0.938
 
band   9 # energy  -11.45778783 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  2  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.083  0.143  0.000  0.063  0.190  0.479
  4  0.000  0.000  0.000  0.000  0.083  0.142  0.000  0.063  0.191  0.479
tot  0.000  0.000  0.000  0.000  0.166  0.284  0.000  0.127  0.381  0.958
 
band  10 # energy  -11.45766952 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  2  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.190  0.063  0.000  0.142  0.083  0.479
  4  0.000  0.000  0.000  0.000  0.191  0.064  0.000  0.142  0.083  0.479
tot  0.000  0.000  0.000  0.000  0.381  0.127  0.000  0.284  0.166  0.958
 
band  11 # energy  -11.38961035 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.007  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.007
  2  0.000  0.007  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.007
  3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.003  0.405  0.000  0.030  0.031  0.470
  4  0.000  0.000  0.000  0.000  0.003  0.405  0.000  0.031  0.031  0.470
tot  0.000  0.014  0.000  0.001  0.006  0.809  0.001  0.061  0.062  0.954
 
band  12 # energy  -11.38942698 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.000  0.000  0.007  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.007
  2  0.000  0.000  0.000  0.007  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.007
  3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.031  0.030  0.000  0.405  0.003  0.470
  4  0.000  0.000  0.000  0.000  0.031  0.031  0.000  0.405  0.003  0.470
tot  0.000  0.001  0.000  0.014  0.062  0.061  0.000  0.810  0.006  0.955
 
band  13 # energy   -9.32005682 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
